Устанавливается в корпус коллектора или приемной трубы взамен удаленного катализатора. Гасит шум как катализатор, обеспечивает противодавление, что улучшает эффективность выхлопной системы.
Материал: нержавеющая сталь AISI 409, двойной корпус
Размеры:
Диаметр бочки, мм: 110
Длина бочки, мм: 100
Тип внутреннего узла: двухкамерный, секционный, с 3-мя перфорированными перегородками.
Отличительная особенность состоит в том, что передняя секция коллекторного пламегасителя выполнена в виде воронки, благодаря которой отработанные газы поступают в выхлопной тракт с наименьшим сопротивлением.
Пропускная способность соответствует диаметру трубы 51 мм., что обеспечивает оптимальное противодавление для трассы с такой проходимостью выхлопных газов.
Применяемость:
• Хендай Крета 1.6L, 2.0L |2016-2023г.| 123/150л.с. (Hyundai Creta)
• Хендай Элантра 1.6L, 2.0L |2010-2023г.| (Hyundai Elantra)
• Хендай СантаФе 2.0L, 2,4L |2010-2023г.| (Hyundai SantaFe)
• Хендай I 30; I 40; 1.6L,2.0L |2010-2023г.| (Hyundai i30; i40)
• Хендай IХ 35 2.0L |2013-2023г.| (Hyundai ix35)
• Хендай Солярис 1.6L Евро 5 |2016-2023г.| (Hyundai Solaris)
• Хендай Туксон 2.0L 2.4L |2010-2023г.| (Hyundai Tucson)
• Хендай Велостер 1.6L, 2.0L |2010-2023г.| (Hyundai Veloster)
• Киа Спортейдж 2.0L |2015-2023г.| (KIA Sportage)
• Киа Сид 1.6L, 2.0L |2006-2023г.| (Kia Ceed)
• Киа Церато III 1.6L, 2.0L |2013-2023г| 130/150л.с. (Kia Cerato)
• Киа К5 2.0L |2010-2023г.| (Kia K5)
• Киа Оптима 2.0L, 2.4L |2010-2023г.| (Kia Optima)
• Киа Рио 1.6L, 2.0L |2016-2023г.| (Kia Rio; Rio X; Rio X-Line)
• Киа Рио Х 1.6L, 2.0L |2016-2023г.| (Kia Rio X-Line)
• Киа Рио Х-лайн 1.6L, 2.0L |2016-2023г.| (Kia Rio X-Line)
• Киа Соренто 2.0L |2010-2023г.| (Kia Sorento)
• Киа Селтос 1.6L, 2.0L |2010-2023г.| (Kia Seltos)
• Киа Селтос I 1.6L |2016-2024г.|123л.с. (Kia Seltos)
• Киа Соул 1.6L, 2.0L |2010-2023г.| (Kia Soul)
• Киа Стингер 2.0L |2010-2023г.| (Kia Stinger)
• Ниссан Сентра B17 1.6L |2012-2017г.|117л.с. (Nissan Sentra)
• Ниссан Кашкай (бенз.) I 2.0L |2006-2013г.|141л.с. (Nissan Qashqai)
• Ниссан Х-Трейл T31 (бенз.) II 2.0L |2007-2015г.|141л.с. (Nissan X-Trail)
• Фиат Пунто III 1.4L |2005-2010г.|77л.с. (Fiat Punto)
• Вольво V70 III турбо 3.0L |2007-2016г.| 285/304л.с. (Volvo V70)
• Акура MDX II 3.7L |2006-2013г.| 300л.с. (Acura MDX)
• Сеат Леон III 1.4L |2012-2020г.| 125л. С. CAXC (Seat Leon)
• Сузуки Гранд Витара II 2.4L |2005-2015г.|169л.с. (Suzuki Grand Vitara)
• Сузуки Гранд Витара III 2.0L |2005-2012г.|140л.с. (2шт) (Suzuki Grand Vitara)
•БМВ X1 (E84) турбо2.0L |2009-2015г.| 184л.с. N20B20 (BMW)
⚙️ Материал:
нержавеющая сталь
Размеры:
Диаметр мм: 110
Длина мм: 100
Экологический класс:
ЕВРО-2
Тип внутреннего узла:
двухкамерный, секционный, с 3-мя перфорированными перегородками.
Пламегасители воронкообразные секционные
Пламегаситель секционный 110*100 суммарное сечение отверстий d3мм на трубу сечением d51мм
1 658.11 ₽